CONTINUE TO |
---|
[PART II] Achondrites |
[PART III] Irons |
[PART IV] Stony-Irons |
[PART V] Trends for Classification |
[APPENDECTOMY] |
ORDINARY CHONDRITE COMPOSITIONS | ||
---|---|---|
Fa | Fs | |
H | 1620 (~1011*; ~2.13**) | 14.518.1 (~11.6*) |
H/L | 19.521.8 | 17.221.2 |
L | 2226 | 1922 |
L/LL | 25.526.5 | |
LL | 2632 | 2226 |
CHONDRULE SIZES (µm) after K. Metzler (2018) |
||||
---|---|---|---|---|
Mean 2D (3D) |
Median 2D (3D) |
Min 2D (3D) |
Max 2D (3D) |
|
H4 (NWA 2465) | 450 (490) | 370 (420) | 95 (90) | 5400 (2360) |
L4 (Saratov) | 500 (610) | 450 (530) | 130 (180) | 2160 (2520) |
LL4 (NWA 7545) | 690 (830) | 580 (730) | 190 (245) | 3810 (2880) | after D. W. Hughes (1978) |
L/LL4 (Bjurböle) | (750) | (688) | 200 (250) | () |
ENSTATITE CHONDRITE SUBGROUPS Weyrauch et al., 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
EHa | EHb | ELa | ELb | |
Troilite | Cr <2 wt% | Cr >2 wt% | Cr <2 wt% | Cr >2 wt% |
(Mn,Mg,Fe)S | Fe <20 wt% | Fe >20 wt% | Fe <20 wt% | Fe >20 wt% |
Daubréelite | Abundant | Missing | Abundant | Missing |
Kamacite | Ni <6.5 wt% | Ni >6.5 wt% | Ni <6.5 wt% | Ni >6.5 wt% |
3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Homogeneity of olivine |
>5% mean deviation | homogenous | homogenous | homogenous | |
Pyroxene | predominantly low-Ca pyroxene |
low-Ca and Ca-rich pyroxene |
only Ca-rich pyroxene |
only Ca-rich pyroxene |
|
Feldspar | small glassy intergrowths |
isolated intergrowths | networks forming | well-developed networks |
|
Sulfides | even distribution | even distribution | even distribution | mobilized |
CONTINUE TO |
---|
[PART II] Achondrites |
[PART III] Irons |
[PART IV] Stony-Irons |
[PART V] Trends for Classification |
[APPENDECTOMY] |